sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 17584 |
Peso do tiro | g | 16001 |
Velocidade de tiro | mm/s | 1519 |
Diâmetro do parafuso | mm | 160 |
Pressão de injeção | MPa | 192 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 24 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 30000 |
Curso de abertura | mm | 4100 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 2000 x 1800 |
Espessura do molde(min) | mm | 900 |
Espessura do molde(max) | mm | 1900 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 550 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 660 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 288 |
Capacidade de aquecimento | kW | 149 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4467 mm |
B | 2271 mm |
C | 2196 mm |
D | 2019 mm |
E | 2019 mm |
F | 4100 mm |
G | 3200 mm |
H | 1597 mm |
I | 2232 mm |
J | 2280 mm |
K | 2640 mm |
L | 3808 mm |
M | 2311 mm |
N | 3500 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
HWAMDA (HMD) apresentou máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica de alta velocidade com soluções IML na Chinapls 2023
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
ENGEL todo o E-Motion bonde 280T da máquina da modelação por injeção com sistema de IML
Novas soluções IML de 4 cavidades da SWITEK para caixa de queijo bem iniciadas para produção de IML
CONAIR apresenta novo sistema de alimentação centralizado com tecnologia de IA na NPE 2024
FCS Machinery apresentou solução IML de primeira linha por todas as máquinas de moldagem por injeção elétrica
WETEC apresentou soluções IML de 4 cavidades em um tempo de ciclo de 2,9s
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China