sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 3925 |
Peso do tiro | g | 3572 |
Velocidade de tiro | mm/s | 918 |
Diâmetro do parafuso | mm | 100 |
Pressão de injeção | MPa | 191 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 22 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 10000 |
Curso de abertura | mm | 1800 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1250 x 1100 |
Espessura do molde(min) | mm | 600 |
Espessura do molde(max) | mm | 1200 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 300 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 350 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 120 |
Capacidade de aquecimento | kW | 49 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2990 mm |
B | 1508 mm |
C | 1482 mm |
D | 1332 mm |
E | 1306 mm |
F | 2400 mm |
G | 1800 mm |
H | 1498 mm |
I | 1884 mm |
J | 1526 mm |
K | 1738 mm |
L | 2491 mm |
M | 2139 mm |
N | 2286 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Uma solução econômica de baldes IML com alça
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
SWITEK novas caixas retangulares de 2 cavidades e 5 faces de rotulagem IML sistema IML de entrada superior instalado para produção.
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
WETEC apresentou soluções IML de 4 cavidades em um tempo de ciclo de 2,9s
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China