sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 622 |
Peso do tiro | g | 565 |
Velocidade de tiro | mm/s | 160 |
Diâmetro do parafuso | mm | 60 |
Pressão de injeção | MPa | 156 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 20 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 2800 |
Curso de abertura | mm | 600 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 730 x 730 |
Espessura do molde(min) | mm | 300 |
Espessura do molde(max) | mm | 750 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 60 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 32 |
Capacidade de aquecimento | kW | 22.98 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6912 mm |
B | 1358 mm |
C | 1835 mm |
D | 430 mm |
E | 1463 mm |
F | 310 mm |
G | 1818 mm |
H | 2235 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Uma solução econômica de baldes IML com alça
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
Novo robô IML da SWITEK para contêineres com múltiplas cavidades está em testes internos
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
Qual sistema de automação você verá na SWITEK durante a Chinaplas 2025?
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China