sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 146 |
Peso do tiro | g | 132 |
Velocidade de tiro | mm/s | 200 |
Diâmetro do parafuso | mm | 36 |
Pressão de injeção | MPa | 250 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 22 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 1300 |
Curso de abertura | mm | 400 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 510 x 460 |
Espessura do molde(min) | mm | 150 |
Espessura do molde(max) | mm | 550 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 100 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 34 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 18 |
Capacidade de aquecimento | kW | 11.32 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5588 mm |
B | 959 mm |
C | 1529 mm |
D | 350 mm |
E | 1260 mm |
F | 301 mm |
G | 1568 mm |
H | 2024 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Robô IML de entrada lateral GH Automation instalado na produção de balde de tinta 20L
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China