sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrizione | Unità | Valore |
---|---|---|
GRUPPO INIEZIONE | ||
Volume del tiro | cm3 | 1909 |
Peso del colpo | g | 1737 |
Velocità di tiro | mm/s | 568 |
Diametro della vite | mm | 80 |
Pressione di iniezione | MPa | 185 |
Rapporto L:D della vite | -- | 23 |
UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
Forza di serraggio | kN | 5500 |
Colpo di apertura | mm | 1350 |
Spazio tra i tiranti | mm x mm | 960 x 880 |
Spessore dello stampo(min) | mm | 400 |
Spessore dello stampo(max) | mm | 950 |
Corsa di espulsione idraulica | mm | 250 |
Forza di espulsione idraulica | kN | 190 |
ALIMENTATORE | ||
Motore della pompa | kW | 77 |
Capacità di riscaldamento | kW | 34 |
GENERALE | ||
Capacità del serbatoio dell'olio | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2556 mm |
B | 1286 mm |
C | 1270 mm |
D | 1152 mm |
E | 1152 mm |
F | 1750 mm |
G | 1350 mm |
H | 1461 mm |
I | 2200 mm |
J | 1500 mm |
K | 1700 mm |
L | 2290 mm |
M | 2062 mm |
N | 2100 mm |
Tecnologia di iniezione di raccordi per tubi Express
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
Fakuma 2023 -- Scopri quali sono le aspettative di Spetztekhosnastka Ltd., l'espositore di Fakuma dall'Ucraina
CONAIR presenta il nuovo sistema di alimentazione centralizzato con tecnologia AI al NPE 2024
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchina per stampaggio a iniezione