sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrizione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| GRUPPO INIEZIONE | ||
| Volume del tiro | cm3 | 2990 |
| Peso del colpo | g | 2691 |
| Velocità di tiro | mm/s | 470 |
| Diametro della vite | mm | 90 |
| Pressione di iniezione | MPa | 212 |
| Rapporto L:D della vite | -- | 22.6 |
| UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
| Forza di serraggio | kN | 8500 |
| Colpo di apertura | mm | 1100 |
| Spazio tra i tiranti | mm x mm | 1060 x 1060 |
| Spessore dello stampo(min) | mm | 450 |
| Spessore dello stampo(max) | mm | 1100 |
| Corsa di espulsione idraulica | mm | 350 |
| Forza di espulsione idraulica | kN | 250 |
| ALIMENTATORE | ||
| Motore della pompa | kW | 440 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 50 |
| GENERALE | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2420 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 2635 mm |
| D | 4668 mm |
| E | 4497 mm |
| F | 10514 mm |
| G | 1410 mm |
| H | 2340 mm |
Tecnologia di iniezione di raccordi per tubi Express
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
SWITEK Avviato in produzione il nuovo sistema di pressatura coperchi per tazze Take Away a 12 cavità
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
Haitian dimostra la nuova macchina per stampaggio a iniezione a due piastre JU5500V/3450 con la soluzione di schiumatura fisica a microapertura
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchina per stampaggio a iniezione