sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-20W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 221923 |
| KW | 65 | ||
| Kcal/h | 55900 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressore | KW | 17.6 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Tube | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 230 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 65/2.5" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 420 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 3 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 300 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 50/2" |
| 15 | Peso netto | kg | 650 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Tecnologia di iniezione di raccordi per tubi Express
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Completato l'assemblaggio del nuovo robot IML SWITEK per l'etichettatura avvolgente e inferiore
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Il nuovo robot IML SWITEK per contenitori multi-cavità è in fase di test interno
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchina per stampaggio a iniezione