sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-10W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 99012 |
| KW | 29 | ||
| Kcal/h | 24940 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressore | KW | 7.5 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Tube | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 120 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 40/1.5" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 180 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 1 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 120 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 40/1.5" |
| 15 | Peso netto | kg | 310 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Tecnologia di iniezione di raccordi per tubi Express
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
Fakuma 2023 - LK IMM in mostra Serov e tutte le macchine per stampaggio a iniezione elettriche
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Il nuovo sistema IML SWITEK per tazze a 6 cavità con etichetta metallica è pronto per la produzione in serie
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchina per stampaggio a iniezione