| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Nom du produit | IMLLIDS |
| 2 | Matériel | PP |
| 3 | Cavités du moule | 12 |
| 4 | Temps de cycle | 6 |
| 5 | Robot IML | SW830-19 |
| 6 | IMM | 200 Ton |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Au temps du moulage | 0.8~3 s |
| 2 | Durée du cycle de séchage | 4 s |
| 3 | Pouvoir | 5.2 (KVA) |
| 4 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
| 5 | Pression de service | 5~7 |
| 6 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Poids net | 850 kg |
| 8 | Poids brut | 1300 kg |
| # | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 50 mm |
| 2 | X2 | 50 mm |
| 3 | Y | 420 mm |
| 4 | Z | 1700 mm |
| 5 | L | 2510 mm |
| 6 | W | 1400 mm |
| 7 | A | 1300 mm |
| 8 | B | 2180 mm |
| 9 | H | 1640 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right