| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Nom du produit | IMLBox |
| 2 | Matériel | PP |
| 3 | Cavités du moule | 4 |
| 4 | Temps de cycle | 15 |
| 5 | Robot IML | SW833-19 |
| 6 | IMM | 268 Ton |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Au temps du moulage | 0.8~3 s |
| 2 | Durée du cycle de séchage | 2 s |
| 3 | Pouvoir | 6.2 (KVA) |
| 4 | Puissance d'entrée | AC220V/3P |
| 5 | Pression de service | 5~7 |
| 6 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Poids net | 900 kg |
| 8 | Poids brut | 1500 kg |
| # | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right