| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle: | SW7730DS |
| 2 | Pour IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Charge utile: | 75 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 16 s |
| 5 | Hauteur: | 3440 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Coup de travers (Z) | 4000 mm |
| 3 | Coup vertical (Y) | 3000 |
| 4 | Coup de croix (X) | 1720 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 5000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Au temps du moulage | 6 s |
| 12 | Vitesse de ligne maximale | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 16 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 14.6 |
| 15 | Alimentation électrique | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 75 kg |
| 19 | Poids net | 2055 kg |
| 20 | Poids brut | 2095 |
| 21 | Dimension | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right