| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle: | SW7522DS |
| 2 | Pour IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2830 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | YM1 | 650 mm |
| 7 | YM2 | 1550 mm |
| 8 | W | 2850 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2830 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Coup de travers (Z) | 3120 mm |
| 3 | Coup vertical (Y) | 2200 |
| 4 | Coup de croix (X) | 1680 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Au temps du moulage | 3.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne maximale | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 11.4 |
| 15 | Alimentation électrique | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1515 kg |
| 20 | Poids brut | 1555 |
| 21 | Dimension | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right