| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle: | SW6712 |
| 2 | Pour IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 2460 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2460 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Coup de travers (Z) | 1750 mm |
| 3 | Coup vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Coup de croix (X) | 607 |
| 5 | Conduire | Axis5 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Au temps du moulage | 1.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne maximale | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
| 15 | Alimentation électrique | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 460 kg |
| 20 | Poids brut | 950 |
| 21 | Dimension | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right