| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle: | SW6308-20 |
| 2 | Pour IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Durée du cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1690 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Coup de travers (Z) | 1280 mm |
| 3 | Coup vertical (Y) | 800 |
| 4 | Coup de croix (X) | 640 |
| 5 | Conduire | Axis5 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Au temps du moulage | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne maximale | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Durée du cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Alimentation électrique | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 390 kg |
| 20 | Poids brut | 420 |
| 21 | Dimension | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right