| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-175 | |
| 2 | Capacité de chargement | Litre | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Puissance de chauffage | kw | 4.8 |
| 4 | Puissance du ventilateur | kw | 0.2 |
| 5 | Chargeur souffleur | Séchoir | 1.5 |
| Injection | 1.5 | ||
| 6 | Capacité de séchage | kg/hr | 35 |
| 7 | Alimentation en air comprimé | Compresseur | 3.7 kw |
| Débit d'air | 300 L/min | ||
| 8 | Dimensions | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Poids net | kg | 350 |
| 10 | IMM approprié | Tonne | 200~300 |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right