| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-50 | |
| 2 | Capacité de chargement | Litre | 86 |
| kg | 50 | ||
| 3 | Puissance de chauffage | kw | 2.4 |
| 4 | Puissance du ventilateur | kw | 0.1 |
| 5 | Chargeur souffleur | Séchoir | 0.75 |
| Injection | 0.75 | ||
| 6 | Capacité de séchage | kg/hr | 17.2 |
| 7 | Alimentation en air comprimé | Compresseur | 2.2 kw |
| Débit d'air | 190 L/min | ||
| 8 | Dimensions | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2000 | ||
| 9 | Poids net | kg | 280 |
| 10 | IMM approprié | Tonne | 100~150 |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right