| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-25 | |
| 2 | Capacité de chargement | Litre | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Puissance de chauffage | kw | 1.7 |
| 4 | Puissance du ventilateur | kw | 0.08 |
| 5 | Chargeur souffleur | Séchoir | 0.75 |
| Injection | 0.75 | ||
| 6 | Capacité de séchage | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Alimentation en air comprimé | Compresseur | 1.5 kw |
| Débit d'air | 120 L/min | ||
| 8 | Dimensions | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Poids net | kg | 230 |
| 10 | IMM approprié | Tonne | 50~100 |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right