| # | Nom | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèle #: | YJ-15 | |
| 2 | Capacité de chargement | Litre | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | Puissance de chauffage | kw | 1.2 |
| 4 | Puissance du ventilateur | kw | 0.05 |
| 5 | Chargeur souffleur | Séchoir | 0.75 |
| Injection | 0.75 | ||
| 6 | Capacité de séchage | kg/hr | 5 |
| 7 | Alimentation en air comprimé | Compresseur | 0.75 kw |
| Débit d'air | 70 L/min | ||
| 8 | Dimensions | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | Poids net | kg | 180 |
| 10 | IMM approprié | Tonne | 10~50 |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right