sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | نوع التبريد | Water-Cooling | |
| 4 | ضغط الماء البارد | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | فقدان الضغط | P | ≤ 5% P |
| 7 | درجة حرارة الماء البارد | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | جودة المياه الباردة | Industrial circulating soft water | |
| 9 | ظرف العمل | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | قدرة التجفيف | m3/min | 8 |
| 11 | قوة التبريد | kW | 1.49 |
| 12 | استهلاك الماء | t/h | 2.5 |
| 13 | البعد | V (mm) | 970 |
| W (mm) | 500 | ||
| H (mm) | 975 | ||
| 14 | الوزن الصافي | kg | 150 |
| 15 | قطر دائرة الانبوب | هواء | Rp1-1/2 |
| (بوصة) | الماء البارد | R1 | |
| 16 | السلطة في | V | AC220V/50Hz |
تكنولوجيا حقن تجهيزات الأنابيب السريعة
شارك رئيس مجلس إدارة مجموعة YuFa، السيد كاي، رأيه حول آلة قولبة الحقن المصنوعة خصيصًا في إنتاج منتجات المعيشة المنزلية
لماذا تعتبر حزمة IML حزمة صديقة للبيئة؟
روبوت IML عالي الأداء لآلة التشكيل بالحقن الهجين HAIDA HD360DY
عرضت YIZUMI حلين من حلول IML للتجويف مع مجموعة المقابض في InterPlas تايلاند 2024
تقوم شركة Switek باختبار نظام IML العلوي لدلاء الطلاء سعة 20 لترًا
معرض NPE 2024، شركة ChenHsong Machinery تعرض حلول IML الجاهزة
SWITEK بدأ نظام IML للدخول الجانبي ذو 4 تجاويف جديدة من Burger King Twin-Cups
تم الانتهاء من تجميع روبوت IML الجديد من Switek للتغليف ووضع العلامات على القاع
roboplas 4 تجاويف حلول IML
JetEngine 32 Raviaties Armits Sursel System System
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China