sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2798 |
| وزن النار | g | 2546 |
| سرعة التسديد | mm/s | 642 |
| قطر المسمار | mm | 90 |
| ضغط الحقن | MPa | 182 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 6500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1350 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1050 x 910 |
| سمك القالب(min) | mm | 400 |
| سمك القالب(max) | mm | 1000 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 190 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 80 |
| السعة الحرارية | kW | 41 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2652 mm |
| B | 1332 mm |
| C | 1320 mm |
| D | 1202 mm |
| E | 1202 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2205 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2335 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2125 mm |
تكنولوجيا حقن تجهيزات الأنابيب السريعة
ماكينة قولبة الحقن الكهربائية بالكامل من ENGEL E-Motion 280T مع نظام IML
Fakuma 2023 - ENGEL تعرض جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية الخاصة بها مع حلول IML الجاهزة
Fakuma 2023 - - Nestal on Show Elion 1750 جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية مع حلول IML الجاهزة
معرض NPE 2024 -- Yushin يعرض روبوت MKA الكبير من سلسلة MKA
سيتم افتتاح فاكوما 2024 في 15 أكتوبر 2024 في فريدريشهافن، ألمانيا
روبوت Switek 2 Cavities IML لدلو سعة 10 لتر جاهز للاختبار
JetEngine روبوت IML الجديد لتجويفين وكوبين مقصورين قيد الإنتاج
تم تركيب روبوت IML للدخول الجانبي للأتمتة GH في إنتاج دلو الطلاء سعة 20 لترًا
Chinaplas 2024 - HWAMDA (HMD) تعرض آلة قولبة حقن عالية السرعة جديدة في الجناح رقم 5.1D52
k-fair 2022 ، فانوك يعرض تسليم المفتاح الحيوي حقن البلاستيك الحل
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China