Depuis la commercialisation du premier bras robotisé pour presse à injecter en 2006, les bras robotisés SWITEK pour presse à injecter ont évolué, passant du robot de prélèvement de carottes à entraînement par cylindre au bras robotisé servo-axe simple, puis au bras robotisé servo-axe 3/5 axes. Les instructions d'installation ci-jointes concernent les bras robotisés servo-axes 3/5 axes SWITEK SW6/SW7 équipés du système de contrôle HC-S3/HC-S5.
| Modèle | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Charge utile (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6710D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1750 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| SW6710DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1930 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| Modèle | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Charge utile (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6308s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1675 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| SW6308-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1690 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| Modèle | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Charge utile (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7112DS | 950 | 720 | 1200 | 1650 | 425 | 775 | 1434 | 2710 | 1780 | 360 | 3 | 150~500T |
| SW7518DS | 1770 | 1320 | 1800 | 650 | 1150 | 2480 | 4160 | 3120 | 2650 | 700 | 15 | 500~1300T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 710 | 1790 | 3000 | 5050 | 4000 | 3200 | 900 | 50 | 1000~3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 710 | 2290 | 3000 | 5050 | 4000 | 3440 | 900 | 75 | 1400~4000T |
Actualités express sur les machines d'injection en Chine
Chinaplas 2024 - LK présente une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au stand #4.1C52
Robot IML à entrée latérale GH Automation installé dans la production d'un seau de peinture de 20 L
JetEngine nouveau robot IML installé pour la production IML de gobelets à 8 cavités
NPE 2024, ChenHsong Machinery présente des solutions IML clés en main
Robot IML à entrée latérale d'automatisation SAMFACC installé dans la production d'un seau de 20 L
Sumitomo Onshow nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique IntElect S220 avec 4 couvercles de cavités solutions IML
Chinaplas 2024 - VALMO a présenté les solutions IML à 8 cavités avec le robot IML d'Acmeplas
Solution IML à entrée latérale à 6 cavités pour conteneur de yaourt IML à deux compartiments clé en main Muller
BORCHE expose une machine de moulage par injection de 660 tonnes américaines au NPE 2024
SWITEK teste en interne le système IML à entrée par le haut pour les seaux de peinture de 20 L
Ce site web est une plateforme destinée aux fabricants chinois de machines et technologies de moulage par injection, permettant aux acheteurs internationaux de trouver rapidement des références de machines de moulage par injection adaptées à leurs projets. Pour toute question ou information sur le moulage par injection, n'hésitez pas à contacter le blogueur afin d'entamer une collaboration gagnant-gagnant.