Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), société de fabrication de robots fondée en 2004 et spécialisée dans la production de robots de haute précision pour l'insertion dans le moule, présente des solutions clés en main d'insertion dans le moule grâce à son bras robotisé RSB800 équipé d'une machine de moulage par injection FCS FB-1600R.
Les bras robotisés exposés par Chinaplas comprennent :
Numéro de modèle | Accident vasculaire cérébral de travail | Puissance en (KVA) | Consommation d'énergie (kW) | Poids net (kg) | Consommation d'air (Ni/cycle) | Charge utile (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course verticale du bras principal | Course verticale du sous-bras | Course transversale du bras principal | Course transversale sous-bras | Course transversale | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
Numéro de modèle | AVC (mm) | Puissance en (KVA) | Consommation électrique maximale (kW) | Poids net (kg) | Consommation d'air (Ni/cycle) | Charge utile (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course verticale du bras principal | Course verticale du sous-bras | Coup transversal du bras principal | Course transversale sous-bras | Course transversale | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
Numéro de modèle | AVC (mm) | Puissance en (KVA) | Consommation électrique maximale(kW) | Poids net (kg) | Consommation d'air (Ni/cycle) | Charge utile (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Outre les bras robotisés standard pour le moulage par injection, PMC fournira également le robot industriel servo 6 axes, le robot portique modulaire pour l'intégration de systèmes d'automatisation et les solutions d'entrepôt stéréo intelligentes afin de fournir des solutions clés en main d'automatisation complète d'usine aux clients du monde entier.
Actualités express sur les machines d'injection en Chine
YIZUMI a présenté des solutions IML à 2 cavités avec assemblage de poignée à InterPlas Thaïlande 2024
SWITEK a terminé les tests en interne des solutions IML clé en main de couvercles à 2 cavités
SW7112DS - Le robot d'injection haute vitesse Best Buy pour les contenants à parois minces
Chinaplas 2024 - VALMO a présenté les solutions IML à 8 cavités avec le robot IML d'Acmeplas
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery présentera la nouvelle machine de moulage par injection électrique de la série GE au stand n° 2.1F142
SWITEK, nouvelle solution IML clé en main à 2 cavités terminée en interne
Solution IML avec seau de 20 L pour robot IML SAMFACC
K - Fair 2022, Fanuc présente des solutions d’injection bioplastique clés en main
Chinaplas 2024 - LK présente une nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique au stand #4.1C52
SWITEK nouveau système de pressage de couvercles de gobelets à emporter à 12 cavités démarré pour la production
Ce site web est une plateforme destinée aux fabricants chinois de machines et technologies de moulage par injection, permettant aux acheteurs internationaux de trouver rapidement des références de machines de moulage par injection adaptées à leurs projets. Pour toute question ou information sur le moulage par injection, n'hésitez pas à contacter le blogueur afin d'entamer une collaboration gagnant-gagnant.