| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2289 |
| Shot weight | g | 2579 |
| Shot speed | mm/s | 840 |
| Screw diameter | mm | 90 |
| Injection pressure | MPa | 112 |
| Screw L:D ratio | -- | 24 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 4000 |
| Opening Stroke | mm | 700 |
| Space between tie bars | mm x mm | 725 x 720 |
| Mold thickness(min) | mm | 250 |
| Mold thickness(max) | mm | 750 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 220 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 56 |
| Heating capacity | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimension