| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 37680 |
| Shot weight | g | 34289 |
| Shot speed | mm/s | 2144 |
| Screw diameter | mm | 200 |
| Injection pressure | MPa | 170 |
| Screw L:D ratio | -- | 24 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 35000 |
| Opening Stroke | mm | 3200 |
| Space between tie bars | mm x mm | 2180 x 1930 |
| Mold thickness(min) | mm | 1000 |
| Mold thickness(max) | mm | 2200 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 550 |
| Hydraulic ejection force | kN | 660 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 360 |
| Heating capacity | kW | 238 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 3200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4767 mm |
| B | 2421 mm |
| C | 2346 mm |
| D | 2169 mm |
| E | 2169 mm |
| F | 4200 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1886 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2380 mm |
| K | 3060 mm |
| L | 4050 mm |
| M | 2958 mm |
| N | 3715 mm |