| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 98 |
| Shot weight | g | 91 |
| Shot speed | mm/s | 162 |
| Screw diameter | mm | 28 |
| Injection pressure | MPa | 231 |
| Screw L:D ratio | -- | 23 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 900 |
| Opening Stroke | mm | 320 |
| Space between tie bars | mm x mm | 355 x 325 |
| Mold thickness(min) | mm | 125 |
| Mold thickness(max) | mm | 360 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 70 |
| Hydraulic ejection force | kN | 34 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 15 |
| Heating capacity | kW | 5.4 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 120 |
Platen Dimension
Machine Dimmension