| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 5658 |
| Shot weight | g | 5205 |
| Shot speed | mm/s | 104 |
| Screw diameter | mm | 115 |
| Injection pressure | MPa | 152 |
| Screw L:D ratio | -- | 19 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 8000 |
| Opening Stroke | mm | 1050 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1055 x 955 |
| Mold thickness(min) | mm | 450 |
| Mold thickness(max) | mm | 1000 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 270 |
| Hydraulic ejection force | kN | 166 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 93 |
| Heating capacity | kW | 50.1 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1070 |
Platen Dimension
Machine Dimmension