| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2286 |
| Shot weight | g | 2103 |
| Shot speed | mm/s | 123 |
| Screw diameter | mm | 80 |
| Injection pressure | MPa | 206 |
| Screw L:D ratio | -- | 24 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 6000 |
| Opening Stroke | mm | 900 |
| Space between tie bars | mm x mm | 910 x 855 |
| Mold thickness(min) | mm | 380 |
| Mold thickness(max) | mm | 910 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 220 |
| Hydraulic ejection force | kN | 123 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 76 |
| Heating capacity | kW | 36.1 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 750 |
Platen Dimension
Machine Dimmension