| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2155 |
| Shot weight | g | 1983 |
| Shot speed | mm/s | 112 |
| Screw diameter | mm | 85 |
| Injection pressure | MPa | 144 |
| Screw L:D ratio | -- | 19 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 4500 |
| Opening Stroke | mm | 750 |
| Space between tie bars | mm x mm | 760 x 710 |
| Mold thickness(min) | mm | 330 |
| Mold thickness(max) | mm | 780 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 210 |
| Hydraulic ejection force | kN | 123 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 53 |
| Heating capacity | kW | 27.35 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension