| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 64207 |
| Shot weight | g | 59070 |
| Shot speed | mm/s | 69 |
| Screw diameter | mm | 240 |
| Injection pressure | MPa | 146 |
| Screw L:D ratio | -- | 23 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 40000 |
| Opening Stroke | mm | 2350 |
| Space between tie bars | mm x mm | 2420 x 2220 |
| Mold thickness(min) | mm | 1100 |
| Mold thickness(max) | mm | 2100 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 600 |
| Hydraulic ejection force | kN | 618 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 264 |
| Heating capacity | kW | 233 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension