| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 890 |
| Shot weight | g | 819 |
| Shot speed | mm/s | 112 |
| Screw diameter | mm | 60 |
| Injection pressure | MPa | 184 |
| Screw L:D ratio | -- | 22 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3000 |
| Opening Stroke | mm | 590 |
| Space between tie bars | mm x mm | 655 x 605 |
| Mold thickness(min) | mm | 250 |
| Mold thickness(max) | mm | 660 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 190 |
| Hydraulic ejection force | kN | 67 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 37 |
| Heating capacity | kW | 19.55 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 350 |
Platen Dimension
Machine Dimmension