| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 36840 |
| Shot weight | g | 33893 |
| Shot speed | mm/s | 84 |
| Screw diameter | mm | 190 |
| Injection pressure | MPa | 146 |
| Screw L:D ratio | -- | 23 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 28000 |
| Opening Stroke | mm | 2100 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1920 x 1720 |
| Mold thickness(min) | mm | 850 |
| Mold thickness(max) | mm | 1900 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 500 |
| Hydraulic ejection force | kN | 465 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 198 |
| Heating capacity | kW | 115 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension