| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 45004 |
| Shot weight | g | 41404 |
| Shot speed | mm/s | 84 |
| Screw diameter | mm | 210 |
| Injection pressure | MPa | 120 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 25000 |
| Opening Stroke | mm | 2000 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1820 x 1620 |
| Mold thickness(min) | mm | 800 |
| Mold thickness(max) | mm | 1800 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 500 |
| Hydraulic ejection force | kN | 465 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 198 |
| Heating capacity | kW | 115 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension