| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 22508 |
| Shot weight | g | 20707 |
| Shot speed | mm/s | 100 |
| Screw diameter | mm | 160 |
| Injection pressure | MPa | 158 |
| Screw L:D ratio | -- | 23.6 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 22000 |
| Opening Stroke | mm | 1850 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1720 x 1520 |
| Mold thickness(min) | mm | 750 |
| Mold thickness(max) | mm | 1700 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 450 |
| Hydraulic ejection force | kN | 465 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 186 |
| Heating capacity | kW | 95 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension