| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 28486 |
| Shot weight | g | 26207 |
| Shot speed | mm/s | 100 |
| Screw diameter | mm | 180 |
| Injection pressure | MPa | 125 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 18500 |
| Opening Stroke | mm | 1680 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1620 x 1420 |
| Mold thickness(min) | mm | 750 |
| Mold thickness(max) | mm | 1550 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
| Hydraulic ejection force | kN | 363 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 186 |
| Heating capacity | kW | 95 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension