| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 18488 |
| Shot weight | g | 17009 |
| Shot speed | mm/s | 106 |
| Screw diameter | mm | 160 |
| Injection pressure | MPa | 120 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 18500 |
| Opening Stroke | mm | 1680 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1620 x 1420 |
| Mold thickness(min) | mm | 750 |
| Mold thickness(max) | mm | 1550 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
| Hydraulic ejection force | kN | 363 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 145 |
| Heating capacity | kW | 80 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1650 |
Platen Dimension
Machine Dimmension