| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 9021 |
| Shot weight | g | 8300 |
| Shot speed | mm/s | 107 |
| Screw diameter | mm | 130 |
| Injection pressure | MPa | 180 |
| Screw L:D ratio | -- | 23 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 16000 |
| Opening Stroke | mm | 1550 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1520 x 1320 |
| Mold thickness(min) | mm | 680 |
| Mold thickness(max) | mm | 1450 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
| Hydraulic ejection force | kN | 363 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 145 |
| Heating capacity | kW | 79.7 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1650 |
Platen Dimension
Machine Dimmension