| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 9847 |
| Shot weight | g | 9059 |
| Shot speed | mm/s | 107 |
| Screw diameter | mm | 140 |
| Injection pressure | MPa | 133 |
| Screw L:D ratio | -- | 20 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 14000 |
| Opening Stroke | mm | 1450 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1420 x 1220 |
| Mold thickness(min) | mm | 580 |
| Mold thickness(max) | mm | 1300 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 350 |
| Hydraulic ejection force | kN | 248 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 123 |
| Heating capacity | kW | 74.6 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1650 |
Platen Dimension
Machine Dimmension