| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 302 |
| Shot weight | g | 278 |
| Shot speed | mm/s | 119 |
| Screw diameter | mm | 45 |
| Injection pressure | MPa | 121 |
| Screw L:D ratio | -- | 18 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1200 |
| Opening Stroke | mm | 360 |
| Space between tie bars | mm x mm | 405 x 355 |
| Mold thickness(min) | mm | 160 |
| Mold thickness(max) | mm | 430 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 |
| Hydraulic ejection force | kN | 34 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 15 |
| Heating capacity | kW | 6.8 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 150 |
Platen Dimension
Machine Dimmension